<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
				<rss version="2.0">
				<channel>
					<title>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</title>
					<description>双碳教育(027-67120106)是湖北产教融合教育有限公司联合全国碳交易能力建设培训中心、中南财经政法大学、武汉工程大学，根据国家发改委全国碳市场建设工作统一安排， 为健全碳市场配套机制、培育能力建设队伍、支撑全国碳市场健康发展而设立的综合性服务平台。</description>
					<link>https://3060edu.com</link>
					<generator>Rss Powered By whytsd.com</generator>
					<image>
						<url>https://3060edu.com//Home/template/default/images/logo.png</url>
						<title>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</title>
						<link>https://3060edu.com</link>
					</image>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 双碳头条 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_news.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 通知公告 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_tzgg.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 媒体报道 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_qyxw.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 行业动态 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_xyxw.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 碳证书培训 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_tpxzs.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 高级研修班（在职研究生） ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_styxb.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 双碳系列人才培养 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_stxlrcpy.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 双碳服务 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_stfw.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 企业服务 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_qyfw.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 培训基地 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_pxjd.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 整合服务 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_zhfw.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 政策解读 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_zcjd.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 知识图谱 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_zstp.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 资料下载 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_zlxz.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 研究院简介 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_about.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 合作交流 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/jixi2_hzjl.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 湖北碳排放权交易中心与中南财经政法大学签署 《战略合作协议》 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/xyxw/20.html</link>
						<description><![CDATA[ 12月2日（周四）下午，湖北碳排放权交易中心与中南财经政法大学签署《战略合作协议》。 ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年5月11日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/tzgg/157.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量10吨，成交总额580元，最高成交价58元/吨，最低成交价58元/吨，成交均价58元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交10吨，成交额580元，成交... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 湖北碳排放权交易中心成功获批国家碳排放管理员职业能力建设基地 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/xyxw/69.html</link>
						<description><![CDATA[ 12月31日，根据北京国化石油和化工中小企业服务中心(以下简称“服务中心”)《关于公示碳排放管理员职业能力建设基地(2021)名单的通知》，湖北碳排放权交易中心成功获批碳排... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 武汉工程大学科技园-双碳园 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/pxjd/31.html</link>
						<description><![CDATA[ 武汉工程大学科技园功能布局“三中心一基地”，即科技创新中心、技术服务中心、学术交流中心，中试孵化基地。以“双碳“创新科技为龙头，构建起”科技研发--技术服务--平台... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年3月1日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/tzgg/71.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量50吨，成交总额2,890元，最高成交价57.8元/吨，最低成交价57.8元/吨，成交均价57.8元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交50吨，成交额2,... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 碳排放管理员职业能力建设基地 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/pxjd/32.html</link>
						<description><![CDATA[ 碳排放管理员职业能力建设基地汇总 ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 零碳科技园区白皮书 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zlxz/33.html</link>
						<description><![CDATA[ 零碳科技园区白皮书.pdf ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 温室气体排放核查及企业填报流程-中标研 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zlxz/34.html</link>
						<description><![CDATA[ 7温室气体排放核查及企业填报流程-中标研.pptx ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ ISO14064-1 2018 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zlxz/35.html</link>
						<description><![CDATA[ 5-ISO14064-1 2018.pptx ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 企业碳资产管理策略培训-Apr2021-L（修改） ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zlxz/36.html</link>
						<description><![CDATA[ 4企业碳资产管理策略培训-Apr2021-L（修改）.pptx ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 碳交易基本原理与中国碳市场实践（20210323中标研） ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zlxz/37.html</link>
						<description><![CDATA[ 1碳交易基本原理与中国碳市场实践（20210323中标研）修改.pptx ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 一图读懂｜碳市场（政策篇） ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/38.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 习总书记再论双碳工作 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/qyxw/39.html</link>
						<description><![CDATA[ 1月24日，中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，实现碳达峰碳中和，是贯彻新发展理念、构建新发展格局... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年7月29日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/tzgg/214.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量150,200吨，成交总额9,392,600元，最高成交价62.54元/吨，最低成交价58元/吨，成交均价62.53元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交200吨... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 碳中和核心术语、名词大全 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/40.html</link>
						<description><![CDATA[ 1、什么是碳交易？碳交易，即把二氧化碳排放权作为一种商品，买方通过向卖方支付一定金额从而获得一定数量的二氧化碳排放权，从而形成了二氧化碳排放权的交易。碳交易市场是... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 企业碳金融服务 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/qyfw/118.html</link>
						<description><![CDATA[ 湖北产教融合教育研究院为企业构建碳资产的灵活高效运营平台，提供一站式金融服务：1、碳资产托管服务；2、碳资产融资服务；3、碳资产经济业务；4、碳中和投资服务 ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 碳市场、碳交易知识点大全 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/41.html</link>
						<description><![CDATA[ 2021年7月16日，全国统一的碳排放权交易市场正式开启上线交易，市场覆盖排放量超过40亿吨，成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。为啥我国要搞碳排放交易？中国建设... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 助力碳中和-整合服务 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zhfw/42.html</link>
						<description><![CDATA[ 深度了解企业的低碳和可持续发展目标，用最高效、落地性强的方式支持企业的碳中和目标。 ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 企业碳汇项目 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/qyfw/45.html</link>
						<description><![CDATA[ 企业如何开展碳汇项目，我们来帮您！ ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年4月14日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/news/120.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量10吨，成交总额600元，最高成交价60元/吨，最低成交价60元/吨，成交均价60元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交10吨，成交额600元，成交... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年4月15日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/news/121.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量275,890吨，成交总额15,725,760元，最高成交价60元/吨，最低成交价57元/吨，成交均价57元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交10吨，成交... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 一图读懂 |《尾矿污染环境防治管理办法》 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/122.html</link>
						<description><![CDATA[ 生态环境部近日印发了《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部令第26号，以下简称《办法》），将于2022年7月1日起实施 ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 一图读懂 | 生态环保信用制度完善（附全文） ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/123.html</link>
						<description><![CDATA[ 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 碳配额及分配方法 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/124.html</link>
						<description><![CDATA[ 碳交易的前提是碳排放的准确量化。如何保证配额分配公正合理，是碳市场建设工作的重中之重。而碳排放配额不仅仅是一个数字，更是关系到企业生产成本和经营利润的重要资产，... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年碳中和路线该怎么走？7部委布置双碳工作重点 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/qyxw/47.html</link>
						<description><![CDATA[ 编者按：近日，各部委纷纷召开工作会议，汇报2022年的工作路线与重心。本文为大家汇总了7部委（分别为发改委、能源局（属发改委）、环境部、科技部、工信部、住建部、人民银... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 一图读懂｜碳排放数据 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/48.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 漫画读懂“碳达峰、碳中和” 2 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/49.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 国家发展改革委 国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zcjd/64.html</link>
						<description><![CDATA[ 能源生产和消费相关活动是最主要的二氧化碳排放源，大力推动能源领域碳减排是做好碳达峰碳中和工作的重要举措。日前，国家发展改革委 国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 政策解读：国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zcjd/62.html</link>
						<description><![CDATA[ 导语气候变化是人类面临的全球性问题之一，随着工业化、城镇化的不断加快，世界各国二氧化碳排放不断增加，温室气体对地球生态体系造成了严重威胁。在这样一个世纪问题的背... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 《碳排放权交易管理办法（试行）》碳排放权交易政策解读 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zcjd/63.html</link>
						<description><![CDATA[ 编者按：我国提出碳达峰、碳中和目标愿景以来，中央密集部署安排，各界广泛关注热议。四川作为经济大省、人口大省和资源大省，在西部乃至全国碳达峰、碳中和进程中扮演重要... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 中共河北省委、河北省人民政府《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见》政策解读 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zcjd/61.html</link>
						<description><![CDATA[ 为贯彻落实党中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，2021年12月30日，省委、省政府印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 漫画读懂“碳交易” ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/58.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 漫画读懂“碳达峰、碳中和” ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/59.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 漫画读懂“双碳目标” ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zstp/60.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 全国信标委智慧城市标准工作组发布《零碳智慧园区白皮书》 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zcjd/65.html</link>
						<description><![CDATA[ 2022年1月24日，由全国信标委智慧城市标准工作组组织编制的《零碳智慧园区白皮书》（以下简称“白皮书”）正式发布。白皮书全面梳理分析了零碳智慧园区发展的内涵、架构、核... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 发达国家碳排放政策系列汇总 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zcjd/66.html</link>
						<description><![CDATA[ 1、COP26 达成格拉斯哥气候协议，全球致力于减少煤炭消费，增加可再生能源投资。2020 年受新冠 疫情影响，全球碳排放总量减少 6.03%，是工业时代以来下降幅度最大的年度。中... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 国务院关于印发《“十四五”节能减排综合工作方案》的通知 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zcjd/67.html</link>
						<description><![CDATA[ 近日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》明确，到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%！《方案》部署了十大... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 国家双碳人才教育与创新创业基地即将落户光谷 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/xyxw/68.html</link>
						<description><![CDATA[ 1月15 日，武汉工程大学科技园化工行业“双碳”论坛暨科技园建设签约仪式如期举办，湖北产教融合教育研究院同武汉工程大学科技园正式签署入驻协议。 ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年4月13日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/news/119.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量10吨，成交总额600元，最高成交价60元/吨，最低成交价60元/吨，成交均价60元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交10吨，成交额600元，成交... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年3月2日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/tzgg/72.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量200,110吨，成交总额11,306,369元，最高成交价58.9元/吨，最低成交价55.5元/吨，成交均价56.5元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交110吨... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年3月3日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/tzgg/73.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量20吨，成交总额1,158元，最高成交价57.9元/吨，最低成交价57.9元/吨，成交均价57.9元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交20吨，成交额1,... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年3月4日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/tzgg/74.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量150吨，成交总额8,685元，最高成交价57.9元/吨，最低成交价57.9元/吨，成交均价57.9元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交150吨，成交额... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 碳达峰碳中和2月份政策法规汇编 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/zlxz/75.html</link>
						<description><![CDATA[ 碳达峰碳中和2月份政策法规汇编.pdf ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年4月8日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/tzgg/107.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量130,789吨，成交总额7,457,330元，最高成交价60元/吨，最低成交价57元/吨，成交均价57.02元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交789吨，成... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 战略合作伙伴 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/hzjl/77.html</link>
						<description><![CDATA[ 双碳教育（湖北产教融合教育研究院）与御碳科技达成战略合作伙伴 ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年3月8日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/news/81.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量500吨，成交总额28,500元，最高成交价57元/吨，最低成交价57元/吨，成交均价57元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交500吨，成交额28,50... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

						<pubDate><![CDATA[ 2026-04-18 ]]></pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 2022年3月7日全国碳排放权交易市场清结算信息日报 ]]></title>
						<link>https://3060edu.com/news/79.html</link>
						<description><![CDATA[ 今日全国碳排放权交易市场成交总量520吨，成交总额29,660元，最高成交价58元/吨，最低成交价57元/吨，成交均价57.04元/吨，其中：【挂牌协议交易】今日成交520吨，成交额29... ]]></description>

						<source>双碳教育-鸡西碳交易/碳证书/碳学历-湖北产教融合教育有限公司</source>

